Requisitos de fianza de notario por estado
Todos los estados, el Distrito de Columbia y los territorios que atendemos, agrupados según exijan o no fianza de notario público. Los montos son la penalidad legal; el costo es nuestro precio total por el término completo, prima y cuota de tramitación incluidas. Actualizado con los cambios de 2026 en Luisiana, Pensilvania y Oklahoma.
Estados y jurisdicciones que exigen fianza
| Jurisdicción | Monto de la fianza | Término | Costo total | Autoridad |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $50,000 | 4 años | $95 | Ala. Code § 36-20-70 et seq.; Act 2023-548 |
| Alaska | $2,500 | 4 años | $95 | Alaska Stat. § 44.50.034 |
| Arizona | $5,000 | 4 años | $95 | A.R.S. § 41-315 |
| Arkansas | $7,500 | 10 años | $95 | Ark. Code Ann. § 21-14-101 |
| California | $15,000 | 4 años | $78 | Cal. Gov. Code § 8212 |
| Dakota del Norte | $7,500 | 4 años | $95 | N.D.C.C. § 44-06.1-20 |
| Florida | $7,500 | 4 años | Cotización | Fla. Stat. § 117.01(7); § 117.225(6) (online notaries) |
| Hawái | $1,000 | 4 años | $95 | Haw. Rev. Stat. § 456-5 |
| Idaho | $10,000 | 6 años | $95 | Idaho Code § 51-121 (Revised Uniform Law on Notarial Acts) |
| Illinois | $5,000 | 4 años | $75 | 5 ILCS 312/2-105 (traditional and remote bonds) |
| Indiana | $25,000 | 8 años | $115 | Ind. Code § 33-42-12 |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | Según formulario | 4 años | $425 | 3 V.I.C. § 771 et seq. |
| Kansas | $12,000 | 4 años | $95 | K.S.A. 53-102 |
| Kentucky | $1,000 | 4 años | $95 | KRS 423.395 |
| Luisiana | $50,000 | Comisión vitalicia; fianza renovada cada 5 años | $150 | La. R.S. 35:71 as amended by Acts 2025, No. 258 |
| Misisipi | $5,000 | 4 años | $95 | Miss. Code Ann. § 25-34-1 et seq. (Revised Uniform Law on Notarial Acts) |
| Misuri | $10,000 | 4 años | $95 | RSMo § 486.640 |
| Montana | $25,000 | 4 años | $105 | Mont. Code Ann. Title 1, ch. 5, part 6 (Montana Notary Act) |
| Míchigan | $10,000 | 6 a 7 años (vence en el cumpleaños del notario) | $80 | MCL 55.273 |
| Nación Cherokee | Según formulario | 4 años | $100 | Cherokee Nation Code, Title 49 (Notaries Public) |
| Nebraska | $15,000 | 4 años | $95 | Neb. Rev. Stat. § 64-102 |
| Nevada | $10,000 | 4 años | $95 | NRS 240.030 |
| Nuevo México | $10,000 | 4 años | $80 | NMSA 1978, Chapter 14, Article 14A (Revised Uniform Law on Notarial Acts) |
| Oklahoma | $10,000 | 4 años | $80 | 49 O.S. § 2, as amended by SB 1028 (2025) |
| Pensilvania | $25,000 | 4 años | $115 | 57 Pa.C.S. § 321 (Revised Uniform Law on Notarial Acts) |
| Tennessee | $10,000 | 4 años | $75 | Tenn. Code Ann. § 8-16-104 |
| Texas | $10,000 | 4 años | $95 | Tex. Gov't Code § 406.010 |
| Utah | $5,000 | 4 años | $95 Remoto: $110 | Utah Code § 46-1-4 |
| Washington | $10,000 | 4 años | $95 | RCW 42.45.020 |
| Washington, D.C. | $2,000 | 5 años | $95 | D.C. Code § 1-1231.20 |
| Wisconsin | $500 | 4 años | $80 | Wis. Stat. § 140.02 |
Las fianzas de Florida se colocan a través de agencias afianzadoras autorizadas y se cotizan individualmente. Las fianzas ampliadas para notarios remotos (Arizona $25,000, Illinois $30,000, Florida $25,000, California $25,000) se cotizan individualmente; vea fianzas para notarios en línea.
Las fianzas estándar se emiten el mismo día hábil. Solicite en línea en unos cuatro minutos o descargue la solicitud en papel.
Solicite su fianza de notario Solicitud en papel (PDF)Estados que derogaron el requisito (fianza voluntaria disponible)
Estos estados exigían fianza y ya no lo hacen. Sus notarios siguen siendo personalmente responsables de sus errores. Empleadores, servicios de firma y algunos clientes aún piden fianza, por lo que seguimos emitiéndola por el monto legal anterior.
| Jurisdicción | Monto de la fianza | Término | Costo total | Autoridad |
|---|---|---|---|---|
| Dakota del Sur | $5,000 | 6 años | $95 | SDCL 18-1-2, as amended by HB 1133 (2025) |
| Virginia Occidental | $1,000 | 5 años | $115 | W. Va. Code § 39-4-20 |
| Wyoming | $500 | Término de la comisión | $95 | Wyo. Stat. § 32-3-101 et seq. (Revised Uniform Law on Notarial Acts, 2021) |
Estados que no exigen fianza de notario
En estos estados no se presenta fianza con la solicitud de comisión. Como el notario asume toda la responsabilidad personal por sus errores notariales, el seguro de errores y omisiones es la protección pertinente. Cada página explica la autoridad comisionante, el término y las reglas de notarización remota.
- Carolina del Norte5 años
- Carolina del Sur10 años
- Colorado4 años
- Connecticut5 años
- Delaware2 años
- Georgia4 años
- Iowa3 años
- Maine7 años
- Maryland4 años
- Massachusetts7 años
- Minnesota5 años
- Nueva Jersey5 años
- Nueva York4 años
- Nuevo Hampshire5 años
- Ohio5 años
- Oregón4 años
- Rhode Island4 años
- Vermont2 años
- Virginia4 años
Cambios recientes en la ley de fianzas de notario
- Luisiana, 1 de febrero de 2026. Fianza elevada de $10,000 a $50,000 (Acts 2025, No. 258); se eliminó la alternativa de póliza E&O. La fianza se renueva cada cinco años en una comisión vitalicia.
- Pensilvania, 28 de marzo de 2026. Fianza elevada de $10,000 a $25,000 (57 Pa.C.S. § 321) para todos los notarios nuevos y en renovación.
- Oklahoma, 1 de enero de 2026. Fianza elevada de $1,000 a $10,000 (SB 1028).
- Dakota del Sur, 1 de julio de 2025. Se derogó el requisito de fianza de $5,000 (HB 1133).
- Alabama, 1 de septiembre de 2023. Fianza duplicada de $25,000 a $50,000 (Ley 2023-548), con capacitación y verificación de antecedentes obligatorias.
- Wyoming, 2021. Se derogó el requisito de fianza de $500 al adoptar la Ley Uniforme Revisada de Actos Notariales.
- Virginia Occidental, 2018. Se derogó el requisito de fianza de $1,000.
Los requisitos cambian por legislación y reglamento. Nuestros suscriptores verifican la penalidad y el formulario al emitir; confirme los requisitos vigentes con su autoridad comisionante antes de presentar.
